姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
---|---|---|---|---|
孙龙 | 贵州 | 23-1096769 | ![]() | 雨白条 |
孙龙 | 贵州 | 23-1096795 | ![]() | 雨点 |
孙龙 | 贵州 | 23-1096792 | ![]() | 雨点 |
孙龙 | 贵州 | 23-1096764 | ![]() | 雨点 |
孙龙 | 贵州 | 23-1096767 | ![]() | 红(绛) |
四川红枫赛鸽中心(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |