技能赛赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 79公里_名次 | 79公里_分速 | 50公里_名次 | 50公里_分速 | 30公里_名次 | 30公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | 贵州省贵阳市清镇市 | 喜吉阳光-吴春平+吴长贵 | 23-0581810 | 灰 | 3712.8 | 47 | 1208.098 | 14 | 1190.66521003905 | 93 | 1314.04071319509 |
| 2 | 2332 | 广东省广州市白云区 | 王久利 | 19-1229505 | 灰 | 3697.06 | 31 | 1211.941656 | 237 | 1147.86415837868 | 7 | 1337.25814390617 |
| 3 | 10328 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安明龙+张楷铭 | 23-0157899 | 灰花 | 3662.11 | 63 | 1205.004132 | 140 | 1164.20818632757 | 199 | 1292.89889023504 |
| 4 | 9001 | 四川成都 | 李云清 | 22-1458643 | 灰 | 3658.09 | 103 | 1199.487776 | 23 | 1187.16529249082 | 284 | 1271.43615250199 |
| 5 | 2291 | 浙江温州 | 夏理本 | 11-0180937 | 雨点 | 3651.37 | 436 | 1169.673248 | 58 | 1180.0608038969 | 154 | 1301.63533286171 |
| 6 | 796 | 浙江省温州市鹿城区 | 庆年·风驰电掣-黄发胜 | 11-0055705 | 灰白条 | 3647.7 | 8 | 1218.551893 | 473 | 1113.27242284068 | 87 | 1315.87705182165 |
| 7 | 1797 | 江苏省徐州市鼓楼区 | 张莉 | 10-1237068 | 雨点 | 3645.17 | 647 | 1156.868855 | 49 | 1181.7421337122 | 128 | 1306.55434065755 |
| 8 | 5094 | 甘肃陇南 | 冯江辉+胡红林 | 27-0680528 | 灰 | 3644.69 | 56 | 1206.95957 | 463 | 1114.66713032914 | 57 | 1323.0662104193 |
| 9 | 10027 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 卢启国+洪真辉 | 23-0723668 | 雨点 | 3640.2 | 418 | 1170.783219 | 102 | 1172.0528228076 | 172 | 1297.36279906633 |
| 10 | 1067 | 上海上海市普陀区 | 吴景平+孙斌 | 09-0067664 | 灰 | 3639.93 | 604 | 1159.102496 | 92 | 1173.85686048743 | 125 | 1306.97038301069 |
| 11 | 10366 | 贵州毕节 | 蒙朝贵 | 23-0575000 | 灰 | 3635.73 | 1246 | 1120.751872 | 17 | 1189.33888330795 | 44 | 1325.64107923678 |
| 12 | 471 | 天津武清区 | 醉逍遥赛鸽刘东贤 | 02-0099201 | 灰 | 3625.74 | 44 | 1208.666467 | 521 | 1107.29385889487 | 113 | 1309.78293485198 |
| 13 | 10306 | 湖南长沙 | 刘智超 | 18-0026651 | 灰 | 3618.93 | 261 | 1182.550018 | 242 | 1147.42455273751 | 212 | 1288.95322129979 |
| 14 | 9833 | 福建泉州 | 曾祥杰 | 13-0107275 | 灰 | 3617.84 | 241 | 1183.887296 | 325 | 1133.49779874457 | 158 | 1300.45098016914 |
| 15 | 773 | 福建省福州市仓山区 | 赵蜀杰 | 13-0130987 | 雨点 | 3611.44 | 480 | 1166.720694 | 209 | 1151.7273835581 | 198 | 1292.99288050985 |
| 16 | 2374 | 江苏省连云港市连云区 | 徐亮亮 | 10-0797613 | 雨点 | 3609.04 | 315 | 1177.971464 | 122 | 1168.15916100387 | 317 | 1262.90975621302 |
| 17 | 2598 | 甘肃省陇南市武都区 | 王小万 | 27-0669771 | 雨点 | 3604.75 | 219 | 1184.970649 | 338 | 1132.57961148571 | 218 | 1287.20156001222 |
| 18 | 5093 | 甘肃陇南 | 张又文+李小卫 | 27-0665506 | 灰 | 3602.74 | 512 | 1164.665356 | 538 | 1105.64683855565 | 16 | 1332.42724223179 |
| 19 | 886 | 浙江省温州市龙湾区 | 陈德仁 | 11-0059386 | 灰 | 3601.72 | 262 | 1182.475648 | 620 | 1096.18582271487 | 58 | 1323.05527490329 |
| 20 | 1787 | 河南省驻马店市西平县 | 熊猫鸽舍-康月飞+韩云东 | 16-0666108 | 灰 | 3588.02 | 299 | 1179.144572 | 99 | 1172.23063698972 | 426 | 1236.6450734692 |
| 21 | 1914 | 四川省达州市大竹县 | 竹城阳光-谭化恩 | 22-0004421 | 灰 | 3587.81 | 559 | 1161.654739 | 212 | 1151.54218570448 | 272 | 1274.61509722421 |
| 22 | 2543 | 贵州毕节市纳雍县 | 万羽临赛鸽-程莉+陆再兵 | 23-1019666 | 灰 | 3577.33 | 1727 | 1096.286329 | 125 | 1167.62493408573 | 96 | 1313.41536972004 |
| 23 | 399 | 重庆潼南区 | 聚玥鸽舍一周正良 | 31-0287934 | 灰 | 3576.72 | 348 | 1175.447029 | 592 | 1099.5849376271 | 153 | 1301.68825605412 |
| 24 | 10018 | 贵州兴义 | 郑长发 | 23-0228826 | 灰 | 3574.24 | 360 | 1174.662746 | 95 | 1173.30334470881 | 465 | 1226.27156744831 |
| 25 | 429 | 四川成都 | 善缘聚拢-黄彪 | 22-2355154 | 灰白条 | 3564.86 | 665 | 1156.123377 | 513 | 1108.5145609955 | 160 | 1300.21859267502 |
| 26 | 10486 | 四川省凉山彝族自治州冕宁县 | 赛飞园-姚明明 | 22-2020054 | 灰白条 | 3563.4 | 731 | 1151.416712 | 436 | 1118.30977787257 | 194 | 1293.67210512704 |
| 27 | 2882 | 贵州 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 | 凤舞九天一何宇 | 23-1133513 | 灰 | 3561.68 | 1110 | 1129.132548 | 461 | 1115.18787027084 | 81 | 1317.36066364362 |
| 28 | 1533 | 湖南省湘潭市雨湖区 | 知鸽行-黄明 | 18-0002419 | 石斑 | 3560.95 | 934 | 1138.761206 | 160 | 1158.71327916274 | 315 | 1263.47794747934 |
| 29 | 2946 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 渠林林-刘加宾 | 23-1044171 | 雨点 | 3558.05 | 784 | 1147.532071 | 542 | 1105.08921499625 | 133 | 1305.42489602192 |
| 30 | 228 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 昕阳鸽舍-夏子雄 | 17-0092610 | 红(绛) | 3555.07 | 709 | 1152.854087 | 457 | 1116.09079118423 | 223 | 1286.12597901367 |
| 31 | 198 | 贵州省贵阳市乌当区 | 张远秀 | 23-0849236 | 灰 | 3549.26 | 454 | 1168.943157 | 340 | 1132.17346078655 | 369 | 1248.13888187135 |
| 32 | 1368 | 浙江省衢州市柯城区 | 浙江巨力-刘朝晖- | 11-0089900 | 灰 | 3549.09 | 755 | 1149.777576 | 184 | 1154.48527985845 | 386 | 1244.8290440233 |
| 33 | 11052 | 河北大城 | 东方兴起鸽业-赵印宅 | 01-0091108 | 灰 | 3536.49 | 1220 | 1122.435193 | 146 | 1162.64079416807 | 360 | 1251.4174492237 |
| 34 | 608 | 重庆重庆市沙坪坝区 | 拳冠鸽院-卢葛 | 31-0139931 | 雨点 | 3530.02 | 25 | 1214.026289 | 485 | 1111.66229545437 | 556 | 1204.33217921228 |
| 35 | 1497 | 福建省福州市长乐区 | 靖翔赛鸽-陈靖翔+奥斯汀 | 13-0055861 | 灰 | 3529.74 | 1596 | 1102.451972 | 528 | 1106.53436946478 | 65 | 1320.75191709503 |
| 36 | 1940 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 郭建超 | 10-0891613 | 红(绛) | 3525.79 | 2414 | 1061.239698 | 218 | 1150.52240704386 | 94 | 1314.02992636616 |
| 37 | 1274 | 贵州省六盘水市钟山区 | 超发鸽舍-陈正军 | 23-0748916 | 灰白 | 3524.61 | 162 | 1190.755035 | 1235 | 1033.64994508125 | 161 | 1300.20803158049 |
| 38 | 2950 | 贵州省贵阳市修文县 | 鹏程阳光-吕鹏 | 23-0084580 | 灰 | 3522.11 | 570 | 1160.969028 | 106 | 1170.748943 | 616 | 1190.39652861956 |
| 39 | 600 | 四川省成都市新津区 | 浩瀚鸽舍-陈俊翰 | 22-1296657 | 雨点 | 3520.24 | 942 | 1138.091227 | 265 | 1143.33626214443 | 416 | 1238.80797734027 |
| 40 | 11086 | 宁夏吴忠 | 途尤塔-马丰田 | 24-1131982 | 灰 | 3513.55 | 304 | 1178.704013 | 6 | 1198.26989454439 | 833 | 1136.58111873216 |
| 41 | 2792 | 贵州省毕节市七星关区 | 榕城鸽舍李宣亮 | 23-0575690 | 灰 | 3510.96 | 142 | 1194.152128 | 33 | 1185.26751493622 | 856 | 1131.5355746257 |
| 42 | 354 | 云南省曲靖市陆良县 | 浩翔团队~李齐良 | 24-0636102 | 麒麟花 | 3510.26 | 342 | 1175.65576 | 516 | 1108.33881486067 | 466 | 1226.26217346673 |
| 43 | 926 | 贵州省毕节市大方县 | 谭文勇 | 23-0051603 | 灰 | 3507.68 | 1279 | 1119.092242 | 975 | 1057.31955620695 | 22 | 1331.26371484174 |
| 44 | 23277 | 福建福州 | 美东鸽舍杨彬+董用开 | 13-0055028 | 灰 | 3507.38 | 576 | 1160.625044 | 368 | 1128.74809244822 | 499 | 1218.00454714928 |
| 45 | 2214 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 伟军鸽业-徐伟军 | 10-0867858 | 雨点 | 3505.33 | 589 | 1159.648665 | 190 | 1154.00430293478 | 612 | 1191.68151809776 |
| 46 | 2116 | 贵州省毕节市纳雍县 | 9洞18河景区孙志军 | 23-0782978 | 红(绛) | 3505.28 | 2075 | 1079.535968 | 254 | 1145.12883546604 | 247 | 1280.61098257572 |
| 47 | 805 | 江西省抚州市临川区 | 郑东海 | 14-0118005 | 灰 | 3499.23 | 151 | 1192.328662 | 839 | 1070.74156431426 | 430 | 1236.15802861931 |
| 48 | 1506 | 江西省南昌市青山湖区 | 龚国林 | 14-0071447 | 雨点 | 3498.26 | 400 | 1171.91575 | 711 | 1084.91345802818 | 401 | 1241.43079965566 |
| 49 | 798 | 江西省南昌市东湖区 | 刘诗虎 | 14-0138256 | 雨点 | 3497.06 | 904 | 1140.654085 | 27 | 1186.51284571244 | 692 | 1169.8907504312 |
| 50 | 1023 | 广西壮族自治区南宁市江南区 | 南宁超越-周少明 | 20-0003683 | 雨点 | 3496.1 | 1163 | 1126.167688 | 662 | 1091.74711385439 | 255 | 1278.18750029944 |
| 51 | 2038 | 四川省资阳市安岳县 | 王二娃钢材-王晓明 | 22-1132536 | 灰 | 3494.32 | 592 | 1159.542822 | 803 | 1074.92419448726 | 324 | 1259.84834957264 |
| 52 | 145 | 上海上海市徐汇区 | 上海永达-季湧波 | 09-0162850 | 麒麟花 | 3491.7 | 376 | 1173.665546 | 726 | 1083.61616486688 | 432 | 1234.41355069558 |
| 53 | 229 | 四川省成都市金牛区 | 徐春 | 22-1502583 | 灰 | 3490.22 | 1050 | 1131.758709 | 89 | 1174.64581853097 | 640 | 1183.82028723987 |
| 54 | 6093 | 福建漳州 | 吴财根 | 13-0418953 | 灰 | 3488.96 | 673 | 1155.668595 | 248 | 1146.17486424977 | 631 | 1187.12130938431 |
| 55 | 9017 | 四川成都 | 刘大平 | 22-1025183 | 雨点 | 3488.61 | 858 | 1143.584517 | 34 | 1185.16704461514 | 735 | 1159.86270369753 |
| 56 | 1414 | 江苏省南通市崇川区 | 庆华鸽舍郭农 | 10-0399682 | 雨点 | 3488.06 | 2305 | 1067.159313 | 351 | 1130.85221383454 | 208 | 1290.04393475387 |
| 57 | 888 | 甘肃兰州 | 金城翔者-冯应科 | 19-0987903 | 雨点 | 3487.11 | 2435 | 1059.870999 | 385 | 1127.04100599575 | 162 | 1300.19747065751 |
| 58 | 2785 | 贵州省毕节市七星关区 | 宏运江湖+谢永东 | 23-1356661 | 灰 | 3484.64 | 1147 | 1127.166857 | 1133 | 1043.63601362063 | 95 | 1313.8357937244 |
| 59 | 9248 | 贵州毕节大方 | 鸿宇阁-张承均 | 23-1074606 | 灰 | 3484.3 | 1069 | 1130.832995 | 177 | 1156.54530156929 | 587 | 1196.92093197146 |
| 60 | 1375 | 广西壮族自治区桂林市七星区 | 漓江鸽苑-李国旗 | 20-0055028 | 灰 | 3483.12 | 1968 | 1084.432274 | 111 | 1170.26365027741 | 452 | 1228.42658624183 |
| 61 | 9505 | 四川德昌 | 炆军菜刀队-朱江+诸方梓桐 | 22-2074768 | 灰白条 | 3481.42 | 1463 | 1109.836514 | 1170 | 1040.15696810602 | 20 | 1331.42980861204 |
| 62 | 1731 | 陕西省汉中市城固县 | 羽翔赛鸽,尚润红 | 22-2434031 | 灰 | 3481.23 | 17 | 1215.178096 | 1458 | 1010.14036268307 | 340 | 1255.91428885262 |
| 63 | 1851 | 贵州省毕节市黔西县 | 蓝天联盟-曾凡忠+曾祥耀 | 23-0903999 | 雨点 | 3480.16 | 1571 | 1103.824057 | 358 | 1130.02528114536 | 379 | 1246.31192949127 |
| 64 | 2404 | 四川省绵阳市涪城区 | 继强鸽舍一吴继强 | 22-0508168 | 红(绛) | 3478.47 | 1242 | 1120.775922 | 406 | 1123.62077677557 | 433 | 1234.07095411373 |
| 65 | 501 | 四川射洪县 | 驭舰捷晟高东波 | 22-0752997 | 红(绛) | 3476.71 | 1181 | 1124.831039 | 1203 | 1036.13398782532 | 88 | 1315.74725957586 |
| 66 | 10767 | 贵州织金 | 宏宸鸽舍-朱启宏 | 23-1078812 | 灰 | 3476.15 | 16 | 1215.244069 | 2169 | 954.716505441552 | 130 | 1306.19185312117 |
| 67 | 1138 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336376 | 雨点 | 3473.7 | 2125 | 1077.682201 | 264 | 1143.65690737069 | 354 | 1252.35734873023 |
| 68 | 10168 | 广东深圳 | 粤黔鸽业-吕良宇 | 19-0783444 | 灰 | 3473 | 496 | 1165.77162 | 990 | 1055.91267140653 | 361 | 1251.31962415184 |
| 69 | 338 | 浙江省温州市苍南县 | 天赐赛鸽卢孔孟 | 11-0057122 | 灰 | 3472.89 | 2544 | 1054.577993 | 32 | 1185.71744808703 | 440 | 1232.59805493312 |
| 70 | 1496 | 福建 福州市 罗源县 | 翔冠赛鸽-陈翔 | 13-0054003 | 灰 | 3472.48 | 629 | 1158.091583 | 144 | 1163.05528122289 | 768 | 1151.33681643926 |
| 71 | 19 | 河北省石家庄市长安区 | 欲飞达-张辉社 | 03-3603840 | 黑 | 3472.46 | 1988 | 1083.444968 | 752 | 1080.66083717643 | 120 | 1308.35910647584 |
| 72 | 9588 | 上海 | 新大陆-邱嗣高+陆宇卿 | 09-0055186 | 灰 | 3470.62 | 1356 | 1115.292624 | 890 | 1065.91761617966 | 210 | 1289.41005759394 |
| 73 | 785 | 天津 | 史宏伟 | 22-0770136 | 灰 | 3470.51 | 2440 | 1059.59625 | 580 | 1101.18502372157 | 115 | 1309.72935141018 |
| 74 | 10571 | 河北大城 | 刘国兴 | 03-0130005 | 灰 | 3470.04 | 1536 | 1105.896405 | 762 | 1079.32607495359 | 229 | 1284.81496440296 |
| 75 | 1772 | 广东省汕尾市陆河县 | 维羽赛鸽-孔德立 | 19-0552225 | 雨点 | 3467.87 | 913 | 1140.109065 | 1179 | 1038.78800641073 | 211 | 1288.97397956308 |
| 76 | 5021 | 安徽铜陵 | 百万赛鸽育种中心-张超 | 12-0543155 | 灰 | 3466.31 | 748 | 1150.18833 | 20 | 1188.01070128021 | 872 | 1128.1145325769 |
| 77 | 1261 | 贵州省毕节市大方县 | 大方陈居军 | 23-0486069 | 雨点 | 3465.42 | 308 | 1178.311041 | 1794 | 981.899523454404 | 136 | 1305.21201219811 |
| 78 | 350 | 贵州省毕节市大方县 | 许磊+刘尧 | 23-0167564 | 雨白条 | 3465.09 | 1622 | 1101.240648 | 531 | 1106.10501000192 | 331 | 1257.73987475545 |
| 79 | 8031 | 贵州毕节 | 张锦华 | 23-0573678 | 雨点 | 3465.07 | 516 | 1164.529745 | 1090 | 1047.52320349347 | 350 | 1253.01415722773 |
| 80 | 1752 | 贵州毕节 | 勇凌鸽舍-陆大勇 | 23-0355550 | 灰 | 3461.58 | 72 | 1203.745124 | 263 | 1143.87968350066 | 932 | 1113.95991315119 |
| 81 | 340 | 湖南省衡阳市珠晖区 | 刘高生 | 18-0019100 | 灰 | 3460.6 | 475 | 1166.917646 | 251 | 1145.70525609309 | 780 | 1147.97627366609 |
| 82 | 429 | 四川成都 | 善缘聚拢-黄彪 | 22-2355157 | 灰 | 3460.52 | 1663 | 1099.375933 | 782 | 1077.10088078739 | 232 | 1284.04199768979 |
| 83 | 1751 | 广东省佛山市三水区 | 红红火火-罗旭宏+洪素发 | 19-0003323 | 红(绛) | 3458.44 | 3064 | 1035.600784 | 262 | 1144.05796690344 | 253 | 1278.77974068719 |
| 84 | 1919 | 贵州省贵阳市白云区 | 国敏机械-王佳友 | 23-1249125 | 雨点 | 3457.96 | 477 | 1166.885782 | 883 | 1066.29310284718 | 471 | 1224.7797300606 |
| 85 | 4506 | 贵州省毕节市大方县 | 远翔鸽苑-张光远 | 23-0879418 | 灰 | 3457.05 | 1507 | 1107.519708 | 712 | 1084.80923963644 | 311 | 1264.72577270716 |
| 86 | 256 | 广东省韶关市浈江区 | 林建新 | 19-0449887 | 灰 | 3456.2 | 500 | 1165.569274 | 977 | 1056.84003412245 | 434 | 1233.79511179966 |
| 87 | 1218 | 四川省凉山彝族自治州越西县 | 志方红鸽舍林超 | 22-2018213 | 灰 | 3455.32 | 632 | 1157.866225 | 520 | 1108.14639492754 | 624 | 1189.30867349213 |
| 88 | 1031 | 四川省成都市温江区 | 华成领航-罗成 | 22-0862339 | 灰 | 3454.77 | 40 | 1210.054154 | 1898 | 974.356275593843 | 289 | 1270.35650082932 |
| 89 | 2244 | 云南省大理白族自治州大理市 | 佳羽鸿翔-冯斌 | 01-1771446 | 灰 | 3453.97 | 3215 | 1030.119998 | 84 | 1175.16297298379 | 367 | 1248.68411626129 |
| 90 | 1975 | 四川省眉山市青神县 | 曾志云 | 22-0104116 | 灰花 | 3453.61 | 2090 | 1079.060162 | 344 | 1131.64982559731 | 393 | 1242.8959445924 |
| 91 | 10447 | 贵州织金 | 山中贵族园-李成跃+李厚祥 | 23-1073399 | 雨点 | 3452.5 | 2034 | 1081.299108 | 134 | 1164.97497887198 | 548 | 1206.22889394601 |
| 92 | 523 | 云南省曲靖市陆良县 | 小陆良鸽舍-张红岗+张雄 | 26-0702920 | 雨点 | 3450.58 | 1749 | 1095.491746 | 207 | 1152.20194247907 | 558 | 1202.88417508923 |
| 93 | 10907 | 福建泉州 | 随缘赛鸽-林缘缘 | 13-0209088 | 灰 | 3449.21 | 612 | 1158.685352 | 1328 | 1021.43825334317 | 297 | 1269.08748384641 |
| 94 | 111 | 湖南省邵阳市邵东市 | 忠旺鸽业-刘卫忠 | 03-0130308 | 灰 | 3444.18 | 2533 | 1055.186389 | 88 | 1174.72571266249 | 511 | 1214.27182291943 |
| 95 | 3144 | 贵州省毕节市纳雍县 | 翔丰赛鸽十吴同财 | 23-1019908 | 灰 | 3442.99 | 1267 | 1119.705358 | 1664 | 991.960880288115 | 21 | 1331.31907482722 |
| 96 | 9226 | 广东深圳 | 刘新文 | 19-0629833 | 红(绛) | 3440.73 | 686 | 1154.408448 | 952 | 1059.1350179099 | 459 | 1227.18346826127 |
| 97 | 8101 | 浙江宁波 | 顺风鸽舍-史开艳+梁德艺 | 11-0268594 | 灰花 | 3438.89 | 615 | 1158.628232 | 1793 | 981.948780650944 | 166 | 1298.30982529563 |
| 98 | 70 | 江西省上饶市广丰区 | 翔胜鸽舍-潘求才 | 14-0133711 | 灰 | 3438.11 | 1655 | 1099.702574 | 1223 | 1034.57140622192 | 141 | 1303.84057798666 |
| 99 | 340 | 湖南省衡阳市珠晖区 | 刘高生 | 18-0019097 | 灰 | 3436.78 | 331 | 1176.724094 | 384 | 1127.07561629112 | 845 | 1132.97716405022 |
| 100 | 10933 | 四川内江 | 陈知如 | 22-0887757 | 灰 | 3435.84 | 3889 | 1002.581347 | 225 | 1149.70248137112 | 235 | 1283.55807907883 |
| 每页显示:100 项 | 首页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 第5页 | 第6页 | 第7页 | 最后一页(第121页) | 总计121 页 |
贵州红枫(青年棚) |
没有设置 | |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 |
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.laAll Rights Reserved |