技能赛赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 79公里_名次 | 79公里_分速 | 50公里_名次 | 50公里_分速 | 30公里_名次 | 30公里_分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州省贵阳市清镇市 | 喜吉阳光-吴春平+吴长贵 | 23-0581810 | 灰 | 154 | 3712.8039 | 47 | 1208.098 | 14 | 1190.66521003905 | 93 | 1314.04071319509 | 
| 2 | 广东省广州市白云区 | 王久利 | 19-1229505 | 灰 | 275 | 3697.064 | 31 | 1211.941656 | 237 | 1147.86415837868 | 7 | 1337.25814390617 | 
| 3 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安明龙+张楷铭 | 23-0157899 | 灰花 | 402 | 3662.1112 | 63 | 1205.004132 | 140 | 1164.20818632757 | 199 | 1292.89889023504 | 
| 4 | 四川成都 | 李云清 | 22-1458643 | 灰 | 410 | 3658.0892 | 103 | 1199.487776 | 23 | 1187.16529249082 | 284 | 1271.43615250199 | 
| 5 | 浙江省温州市鹿城区 | 庆年·风驰电掣-黄发胜 | 11-0055705 | 灰白条 | 568 | 3647.7014 | 8 | 1218.551893 | 473 | 1113.27242284068 | 87 | 1315.87705182165 | 
| 6 | 甘肃陇南 | 冯江辉+胡红林 | 27-0680528 | 灰 | 576 | 3644.6929 | 56 | 1206.95957 | 463 | 1114.66713032914 | 57 | 1323.0662104193 | 
| 7 | 浙江温州 | 夏理本 | 11-0180937 | 雨点 | 648 | 3651.3694 | 436 | 1169.673248 | 58 | 1180.0608038969 | 154 | 1301.63533286171 | 
| 8 | 天津武清区 | 醉逍遥赛鸽刘东贤 | 02-0099201 | 灰 | 678 | 3625.7433 | 44 | 1208.666467 | 521 | 1107.29385889487 | 113 | 1309.78293485198 | 
| 9 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 卢启国+洪真辉 | 23-0723668 | 雨点 | 692 | 3640.1988 | 418 | 1170.783219 | 102 | 1172.0528228076 | 172 | 1297.36279906633 | 
| 10 | 湖南长沙 | 刘智超 | 18-0026651 | 灰 | 715 | 3618.9278 | 261 | 1182.550018 | 242 | 1147.42455273751 | 212 | 1288.95322129979 | 
| 11 | 福建泉州 | 曾祥杰 | 13-0107275 | 灰 | 724 | 3617.8361 | 241 | 1183.887296 | 325 | 1133.49779874457 | 158 | 1300.45098016914 | 
| 12 | 江苏省连云港市连云区 | 徐亮亮 | 10-0797613 | 雨点 | 754 | 3609.0404 | 315 | 1177.971464 | 122 | 1168.15916100387 | 317 | 1262.90975621302 | 
| 13 | 甘肃省陇南市武都区 | 王小万 | 27-0669771 | 雨点 | 775 | 3604.7518 | 219 | 1184.970649 | 338 | 1132.57961148571 | 218 | 1287.20156001222 | 
| 14 | 上海上海市普陀区 | 吴景平+孙斌 | 09-0067664 | 灰 | 821 | 3639.9297 | 604 | 1159.102496 | 92 | 1173.85686048743 | 125 | 1306.97038301069 | 
| 15 | 河南省驻马店市西平县 | 熊猫鸽舍-康月飞+韩云东 | 16-0666108 | 灰 | 824 | 3588.0203 | 299 | 1179.144572 | 99 | 1172.23063698972 | 426 | 1236.6450734692 | 
| 16 | 江苏省徐州市鼓楼区 | 张莉 | 10-1237068 | 雨点 | 824 | 3645.1653 | 647 | 1156.868855 | 49 | 1181.7421337122 | 128 | 1306.55434065755 | 
| 17 | 福建省福州市仓山区 | 赵蜀杰 | 13-0130987 | 雨点 | 887 | 3611.441 | 480 | 1166.720694 | 209 | 1151.7273835581 | 198 | 1292.99288050985 | 
| 18 | 贵州兴义 | 郑长发 | 23-0228826 | 灰 | 920 | 3574.2377 | 360 | 1174.662746 | 95 | 1173.30334470881 | 465 | 1226.27156744831 | 
| 19 | 浙江省温州市龙湾区 | 陈德仁 | 11-0059386 | 灰 | 940 | 3601.7167 | 262 | 1182.475648 | 620 | 1096.18582271487 | 58 | 1323.05527490329 | 
| 20 | 贵州省毕节市七星关区 | 榕城鸽舍李宣亮 | 23-0575690 | 灰 | 1031 | 3510.9552 | 142 | 1194.152128 | 33 | 1185.26751493622 | 856 | 1131.5355746257 | 
| 21 | 四川省达州市大竹县 | 竹城阳光-谭化恩 | 22-0004421 | 灰 | 1043 | 3587.812 | 559 | 1161.654739 | 212 | 1151.54218570448 | 272 | 1274.61509722421 | 
| 22 | 甘肃陇南 | 张又文+李小卫 | 27-0665506 | 灰 | 1066 | 3602.7394 | 512 | 1164.665356 | 538 | 1105.64683855565 | 16 | 1332.42724223179 | 
| 23 | 重庆重庆市沙坪坝区 | 拳冠鸽院-卢葛 | 31-0139931 | 雨点 | 1066 | 3530.0208 | 25 | 1214.026289 | 485 | 1111.66229545437 | 556 | 1204.33217921228 | 
| 24 | 重庆潼南区 | 聚玥鸽舍一周正良 | 31-0287934 | 灰 | 1093 | 3576.7202 | 348 | 1175.447029 | 592 | 1099.5849376271 | 153 | 1301.68825605412 | 
| 25 | 宁夏吴忠 | 途尤塔-马丰田 | 24-1131982 | 灰 | 1143 | 3513.555 | 304 | 1178.704013 | 6 | 1198.26989454439 | 833 | 1136.58111873216 | 
| 26 | 贵州省贵阳市乌当区 | 张远秀 | 23-0849236 | 灰 | 1163 | 3549.2555 | 454 | 1168.943157 | 340 | 1132.17346078655 | 369 | 1248.13888187135 | 
| 27 | 贵州毕节 | 勇凌鸽舍-陆大勇 | 23-0355550 | 灰 | 1267 | 3461.5847 | 72 | 1203.745124 | 263 | 1143.87968350066 | 932 | 1113.95991315119 | 
| 28 | 贵州省贵阳市修文县 | 鹏程阳光-吕鹏 | 23-0084580 | 灰 | 1292 | 3522.1145 | 570 | 1160.969028 | 106 | 1170.748943 | 616 | 1190.39652861956 | 
| 29 | 贵州毕节 | 蒙朝贵 | 23-0575000 | 灰 | 1307 | 3635.7318 | 1246 | 1120.751872 | 17 | 1189.33888330795 | 44 | 1325.64107923678 | 
| 30 | 云南省曲靖市陆良县 | 浩翔团队~李齐良 | 24-0636102 | 麒麟花 | 1324 | 3510.2567 | 342 | 1175.65576 | 516 | 1108.33881486067 | 466 | 1226.26217346673 | 
| 31 | 浙江省衢州市柯城区 | 浙江巨力-刘朝晖- | 11-0089900 | 灰 | 1325 | 3549.0919 | 755 | 1149.777576 | 184 | 1154.48527985845 | 386 | 1244.8290440233 | 
| 32 | 四川成都 | 善缘聚拢-黄彪 | 22-2355154 | 灰白条 | 1338 | 3564.8565 | 665 | 1156.123377 | 513 | 1108.5145609955 | 160 | 1300.21859267502 | 
| 33 | 四川省凉山彝族自治州冕宁县 | 赛飞园-姚明明 | 22-2020054 | 灰白条 | 1361 | 3563.3986 | 731 | 1151.416712 | 436 | 1118.30977787257 | 194 | 1293.67210512704 | 
| 34 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 昕阳鸽舍-夏子雄 | 17-0092610 | 红(绛) | 1389 | 3555.0709 | 709 | 1152.854087 | 457 | 1116.09079118423 | 223 | 1286.12597901367 | 
| 35 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 伟军鸽业-徐伟军 | 10-0867858 | 雨点 | 1391 | 3505.3345 | 589 | 1159.648665 | 190 | 1154.00430293478 | 612 | 1191.68151809776 | 
| 36 | 湖南省湘潭市雨湖区 | 知鸽行-黄明 | 18-0002419 | 石斑 | 1409 | 3560.9524 | 934 | 1138.761206 | 160 | 1158.71327916274 | 315 | 1263.47794747934 | 
| 37 | 江西省抚州市临川区 | 郑东海 | 14-0118005 | 灰 | 1420 | 3499.2283 | 151 | 1192.328662 | 839 | 1070.74156431426 | 430 | 1236.15802861931 | 
| 38 | 福建福州 | 美东鸽舍杨彬+董用开 | 13-0055028 | 灰 | 1443 | 3507.3777 | 576 | 1160.625044 | 368 | 1128.74809244822 | 499 | 1218.00454714928 | 
| 39 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 渠林林-刘加宾 | 23-1044171 | 雨点 | 1459 | 3558.0462 | 784 | 1147.532071 | 542 | 1105.08921499625 | 133 | 1305.42489602192 | 
| 40 | 湖南省衡阳市珠晖区 | 刘高生 | 18-0019100 | 灰 | 1506 | 3460.5992 | 475 | 1166.917646 | 251 | 1145.70525609309 | 780 | 1147.97627366609 | 
| 41 | 江西省南昌市青山湖区 | 龚国林 | 14-0071447 | 雨点 | 1512 | 3498.26 | 400 | 1171.91575 | 711 | 1084.91345802818 | 401 | 1241.43079965566 | 
| 42 | 上海上海市徐汇区 | 上海永达-季湧波 | 09-0162850 | 麒麟花 | 1534 | 3491.6953 | 376 | 1173.665546 | 726 | 1083.61616486688 | 432 | 1234.41355069558 | 
| 43 | 福建 福州市 罗源县 | 翔冠赛鸽-陈翔 | 13-0054003 | 灰 | 1541 | 3472.4837 | 629 | 1158.091583 | 144 | 1163.05528122289 | 768 | 1151.33681643926 | 
| 44 | 福建漳州 | 吴财根 | 13-0418953 | 灰 | 1552 | 3488.9648 | 673 | 1155.668595 | 248 | 1146.17486424977 | 631 | 1187.12130938431 | 
| 45 | 贵州省六盘水市钟山区 | 超发鸽舍-陈正军 | 23-0748916 | 灰白 | 1558 | 3524.613 | 162 | 1190.755035 | 1235 | 1033.64994508125 | 161 | 1300.20803158049 | 
| 46 | 湖南省衡阳市珠晖区 | 刘高生 | 18-0019097 | 灰 | 1560 | 3436.7769 | 331 | 1176.724094 | 384 | 1127.07561629112 | 845 | 1132.97716405022 | 
| 47 | 江西省南昌市东湖区 | 刘诗虎 | 14-0138256 | 雨点 | 1623 | 3497.0577 | 904 | 1140.654085 | 27 | 1186.51284571244 | 692 | 1169.8907504312 | 
| 48 | 四川省成都市新津区 | 浩瀚鸽舍-陈俊翰 | 22-1296657 | 雨点 | 1623 | 3520.2355 | 942 | 1138.091227 | 265 | 1143.33626214443 | 416 | 1238.80797734027 | 
| 49 | 四川成都 | 刘大平 | 22-1025183 | 雨点 | 1627 | 3488.6143 | 858 | 1143.584517 | 34 | 1185.16704461514 | 735 | 1159.86270369753 | 
| 50 | 安徽铜陵 | 百万赛鸽育种中心-张超 | 12-0543155 | 灰 | 1640 | 3466.3136 | 748 | 1150.18833 | 20 | 1188.01070128021 | 872 | 1128.1145325769 | 
| 51 | 贵州 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 | 凤舞九天一何宇 | 23-1133513 | 灰 | 1652 | 3561.6811 | 1110 | 1129.132548 | 461 | 1115.18787027084 | 81 | 1317.36066364362 | 
| 52 | 江苏常州 | 江苏腾龙鸽苑-王修龙 | 10-0586676 | 灰 | 1712 | 3371.6625 | 19 | 1214.612904 | 246 | 1146.54635083527 | 1447 | 1010.50319803043 | 
| 53 | 四川省资阳市安岳县 | 王二娃钢材-王晓明 | 22-1132536 | 灰 | 1719 | 3494.3154 | 592 | 1159.542822 | 803 | 1074.92419448726 | 324 | 1259.84834957264 | 
| 54 | 河北大城 | 东方兴起鸽业-赵印宅 | 01-0091108 | 灰 | 1726 | 3536.4934 | 1220 | 1122.435193 | 146 | 1162.64079416807 | 360 | 1251.4174492237 | 
| 55 | 四川省凉山彝族自治州越西县 | 志方红鸽舍林超 | 22-2018213 | 灰 | 1776 | 3455.3213 | 632 | 1157.866225 | 520 | 1108.14639492754 | 624 | 1189.30867349213 | 
| 56 | 四川省成都市金牛区 | 徐春 | 22-1502583 | 灰 | 1779 | 3490.2248 | 1050 | 1131.758709 | 89 | 1174.64581853097 | 640 | 1183.82028723987 | 
| 57 | 广东省汕头市潮阳区 | 珠峰赛鸽-陈建+陈佳 | 19-0925369 | 灰 | 1791 | 3369.7548 | 243 | 1183.863443 | 204 | 1152.29690119619 | 1344 | 1033.59448573329 | 
| 58 | 陕西省汉中市城固县 | 羽翔赛鸽,尚润红 | 22-2434031 | 灰 | 1815 | 3481.2327 | 17 | 1215.178096 | 1458 | 1010.14036268307 | 340 | 1255.91428885262 | 
| 59 | 贵州省贵阳市白云区 | 国敏机械-王佳友 | 23-1249125 | 雨点 | 1831 | 3457.9586 | 477 | 1166.885782 | 883 | 1066.29310284718 | 471 | 1224.7797300606 | 
| 60 | 贵州毕节大方 | 鸿宇阁-张承均 | 23-1074606 | 灰 | 1833 | 3484.2992 | 1069 | 1130.832995 | 177 | 1156.54530156929 | 587 | 1196.92093197146 | 
| 61 | 广东深圳 | 粤黔鸽业-吕良宇 | 19-0783444 | 灰 | 1847 | 3473.0039 | 496 | 1165.77162 | 990 | 1055.91267140653 | 361 | 1251.31962415184 | 
| 62 | 广东省韶关市浈江区 | 林建新 | 19-0449887 | 灰 | 1911 | 3456.2044 | 500 | 1165.569274 | 977 | 1056.84003412245 | 434 | 1233.79511179966 | 
| 63 | 福建省漳州市龙文区 | 游少雄 | 13-0258917 | 灰 | 1929 | 3432.975 | 459 | 1168.504378 | 893 | 1065.63134021217 | 577 | 1198.83924687697 | 
| 64 | 贵州毕节市纳雍县 | 万羽临赛鸽-程莉+陆再兵 | 23-1019666 | 灰 | 1948 | 3577.3266 | 1727 | 1096.286329 | 125 | 1167.62493408573 | 96 | 1313.41536972004 | 
| 65 | 贵州毕节 | 张锦华 | 23-0573678 | 雨点 | 1956 | 3465.0671 | 516 | 1164.529745 | 1090 | 1047.52320349347 | 350 | 1253.01415722773 | 
| 66 | 浙江杭州 | 杭州程海航 | 11-0219001 | 灰 | 1982 | 3420.0898 | 747 | 1150.233362 | 498 | 1110.07780294065 | 737 | 1159.77866846349 | 
| 67 | 浙江省杭州市拱墅区 | 阳光桃源一沈伟林 | 11-0071655 | 雨点 | 2074 | 3346.5133 | 416 | 1170.969878 | 439 | 1117.7776082413 | 1219 | 1057.76578383951 | 
| 68 | 广西壮族自治区南宁市江南区 | 南宁超越-周少明 | 20-0003683 | 雨点 | 2080 | 3496.1023 | 1163 | 1126.167688 | 662 | 1091.74711385439 | 255 | 1278.18750029944 | 
| 69 | 四川省绵阳市涪城区 | 继强鸽舍一吴继强 | 22-0508168 | 红(绛) | 2081 | 3478.4677 | 1242 | 1120.775922 | 406 | 1123.62077677557 | 433 | 1234.07095411373 | 
| 70 | 河北省石家庄市高邑县 | 高邑首达赛鸽-张建彬 | 03-2323556 | 灰 | 2095 | 3375.19 | 730 | 1151.447737 | 226 | 1149.59444651086 | 1139 | 1074.14786611553 | 
| 71 | 广东深圳 | 刘新文 | 19-0629833 | 红(绛) | 2097 | 3440.7269 | 686 | 1154.408448 | 952 | 1059.1350179099 | 459 | 1227.18346826127 | 
| 72 | 贵州黔西 | 孟盛+王前 | 23-0900029 | 灰白条 | 2115 | 3412.3865 | 939 | 1138.289657 | 407 | 1123.06635862913 | 769 | 1151.03049974833 | 
| 73 | 四川成都 | 帝一兰花赛鸽-李霞 | 22-1534388 | 灰白条 | 2120 | 3423.2197 | 654 | 1156.481769 | 907 | 1063.88992325586 | 559 | 1202.84801959738 | 
| 74 | 四川成都 | 善缘聚拢-黄彪 | 22-2355398 | 雨白条 | 2140 | 3367.0584 | 726 | 1151.828638 | 228 | 1149.56294016773 | 1186 | 1065.66681046535 | 
| 75 | 湖南省岳阳市汨罗市 | 钱雄 | 18-0036580 | 灰 | 2145 | 3408.0602 | 1062 | 1131.11055 | 60 | 1179.93750497309 | 1023 | 1097.01209994654 | 
| 76 | 广东省揭阳市普宁市 | 王海鸥 | 19-0798605 | 灰 | 2157 | 3302.2129 | 199 | 1186.891525 | 391 | 1125.90437493529 | 1567 | 989.416955731647 | 
| 77 | 重庆巴南 | 江南柳镇赛鸽-张远朝+夏先露+邹雄 | 31-0193167 | 雨点 | 2162 | 3427.7772 | 457 | 1168.56538 | 1238 | 1033.29709276341 | 467 | 1225.9146973004 | 
| 78 | 福建省福州市长乐区 | 靖翔赛鸽-陈靖翔+奥斯汀 | 13-0055861 | 灰 | 2189 | 3529.7383 | 1596 | 1102.451972 | 528 | 1106.53436946478 | 65 | 1320.75191709503 | 
| 79 | 广东省汕头市澄海区 | 许植勉 | 19-0766711 | 雨点 | 2215 | 3429.146 | 340 | 1175.858683 | 1504 | 1005.83902161625 | 371 | 1247.44828671847 | 
| 80 | 四川省成都市温江区 | 华成领航-罗成 | 22-0862339 | 灰 | 2227 | 3454.7669 | 40 | 1210.054154 | 1898 | 974.356275593843 | 289 | 1270.35650082932 | 
| 81 | 福建泉州 | 随缘赛鸽-林缘缘 | 13-0209088 | 灰 | 2237 | 3449.2111 | 612 | 1158.685352 | 1328 | 1021.43825334317 | 297 | 1269.08748384641 | 
| 82 | 贵州省毕节市大方县 | 大方陈居军 | 23-0486069 | 雨点 | 2238 | 3465.4226 | 308 | 1178.311041 | 1794 | 981.899523454404 | 136 | 1305.21201219811 | 
| 83 | 广东广州 | 冯国强 | 19-0331218 | 灰 | 2248 | 3434.3701 | 558 | 1161.924655 | 1331 | 1021.00847019713 | 359 | 1251.43701607355 | 
| 84 | 贵州省毕节市大方县 | 谭文勇 | 23-0051603 | 灰 | 2276 | 3507.6755 | 1279 | 1119.092242 | 975 | 1057.31955620695 | 22 | 1331.26371484174 | 
| 85 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 晨曦飞扬-黄政葭 | 23-0151999 | 灰 | 2289 | 3391.5069 | 814 | 1145.917936 | 774 | 1078.23212723687 | 701 | 1167.35687584321 | 
| 86 | 广东省汕尾市陆河县 | 维羽赛鸽-孔德立 | 19-0552225 | 雨点 | 2303 | 3467.8711 | 913 | 1140.109065 | 1179 | 1038.78800641073 | 211 | 1288.97397956308 | 
| 87 | 贵州省毕节市黔西县 | 蓝天联盟-曾凡忠+曾祥耀 | 23-0903999 | 雨点 | 2308 | 3480.1613 | 1571 | 1103.824057 | 358 | 1130.02528114536 | 379 | 1246.31192949127 | 
| 88 | 贵州织金 | 宏宸鸽舍-朱启宏 | 23-1078812 | 灰 | 2315 | 3476.1524 | 16 | 1215.244069 | 2169 | 954.716505441552 | 130 | 1306.19185312117 | 
| 89 | 贵州省毕节市七星关区 | 宏运江湖+谢永东 | 23-1356661 | 灰 | 2375 | 3484.6387 | 1147 | 1127.166857 | 1133 | 1043.63601362063 | 95 | 1313.8357937244 | 
| 90 | 四川省攀枝花市仁和区 | 耀胜赛鸽-熊斌 | 22-2127963 | 灰 | 2400 | 3419.0907 | 316 | 1177.803225 | 1740 | 986.220030431584 | 344 | 1255.06744131345 | 
| 91 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县 | 新理念鸽舍-哈力克·艾尔肯 | 30-0113429 | 灰 | 2410 | 3278.2798 | 250 | 1183.446167 | 696 | 1087.0342339674 | 1464 | 1007.79936160166 | 
| 92 | 湖北大冶 | 青鸟园-胡鹏飞 | 12-0742075 | 雨点 | 2416 | 3279.7775 | 245 | 1183.782945 | 745 | 1081.32149241529 | 1426 | 1014.67308743083 | 
| 93 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 张亲萍 | 24-0381212 | 灰 | 2423 | 3280.7804 | 474 | 1167.08279 | 302 | 1137.00052974798 | 1647 | 976.697062107595 | 
| 94 | 上海 | 新大陆-邱嗣高+陆宇卿 | 09-0055186 | 灰 | 2456 | 3470.6203 | 1356 | 1115.292624 | 890 | 1065.91761617966 | 210 | 1289.41005759394 | 
| 95 | 陕西省西安市碑林区 | 青航伟业-林德君 | 26-0653954 | 灰 | 2464 | 3262.6594 | 317 | 1177.717648 | 415 | 1121.50061610741 | 1732 | 963.441098297904 | 
| 96 | 山东省济宁市梁山县 | 徐红粉 | 23-0105538 | 雨点 | 2468 | 3257.3617 | 343 | 1175.64988 | 197 | 1152.90772402257 | 1928 | 928.804087174488 | 
| 97 | 江西赣州 | 烽火狼烟-汪椿鸣 | 22-1888189 | 灰花 | 2468 | 3308.889 | 189 | 1187.791267 | 1181 | 1038.42796543931 | 1098 | 1082.66979323779 | 
| 98 | 四川射洪县 | 驭舰捷晟高东波 | 22-0752997 | 红(绛) | 2472 | 3476.7123 | 1181 | 1124.831039 | 1203 | 1036.13398782532 | 88 | 1315.74725957586 | 
| 99 | 贵州省毕节市大方县 | 许磊+刘尧 | 23-0167564 | 雨白条 | 2484 | 3465.0855 | 1622 | 1101.240648 | 531 | 1106.10501000192 | 331 | 1257.73987475545 | 
| 100 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 天下凤凰赛鸽俞晓沐 | 18-0068170 | 灰 | 2503 | 3233.4328 | 227 | 1184.672007 | 173 | 1157.12871555583 | 2103 | 891.632057216383 | 
| 每页显示:100 项 | 首页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 第5页 | 第6页 | 第7页 | 最后一页(第121页) | 总计121 页 | 
| 贵州红枫(青年棚) | 
| 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 | 
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.comAll Rights Reserved |