技能赛赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 79公里_名次 | 79公里_分速 | 50公里_名次 | 50公里_分速 | 30公里_名次 | 30公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8584 | 安徽 | 香味源-李强 | 12-0599683 | 雨点 | 24333 | 1980.8933 | 10354 | 778.376001 | 5126 | 772.547673525233 | 8853 | 429.969597975777 |
| 4083 | 安徽安庆 | 刀锋鸽舍-汪箫箫 | 13-0060119 | 灰 | 14802 | 2461.1256 | 506 | 1165.075266 | 11916 | 449.864585787984 | 2380 | 846.185787462137 |
| 7314 | 安徽蚌埠 | 九州赛鸽-陆青松 | 12-0046503 | 红(绛) | 21475 | 2096.8989 | 6504 | 920.5083422 | 9473 | 600.825621412566 | 5498 | 575.56491392081 |
| 11962 | 安徽蚌埠 | 九州赛鸽-陆青松 | 19-0928322 | 灰 | 36554 | 1210.0989 | 11388 | 703.717189 | 12299 | 307.419768336695 | 12867 | 198.961912136674 |
| 758 | 安徽蚌埠 | 九州赛鸽-陆青松 | 12-0046506 | 雨点 | 6234 | 2832.2179 | 148 | 1192.637229 | 2916 | 902.307497142014 | 3170 | 737.273216160946 |
| 7742 | 安徽亳州 | 怀氏结鸽苑-翟团结 | 12-0650373 | 雨点 | 22398 | 2126.1069 | 11386 | 703.8931704 | 1291 | 1024.85739197816 | 9721 | 397.356345212947 |
| 1858 | 安徽亳州 | 怀氏结鸽苑-翟团结 | 12-0651789 | 雨点 | 9628 | 2664.0793 | 2468 | 1058.408107 | 4468 | 804.529003266183 | 2692 | 801.142160184577 |
| 4194 | 安徽滁州 | 中国5000-齐明 | 12-0673302 | 雨点 | 15044 | 2344.4558 | 4535 | 980.3216016 | 3996 | 834.997849474598 | 6513 | 529.136390111035 |
| 8652 | 安徽滁州 | 中国5000-齐明 | 12-0673301 | 灰 | 24488 | 1977.8159 | 8372 | 856.8769393 | 7507 | 679.284169710878 | 8609 | 441.654811679694 |
| 9820 | 安徽滁州市定远县 | 于朋团队-杨玉山 | 12-0212266 | 灰花 | 27372 | 1897.7083 | 8994 | 835.5411859 | 6606 | 715.602257838091 | 11772 | 346.564877556632 |
| 11120 | 安徽滁州市定远县 | 于朋团队-杨玉山 | 23-0198823 | 灰 | 31441 | 1757.4811 | 9076 | 832.9782125 | 10411 | 583.935541147926 | 11954 | 340.567361032805 |
| 11406 | 安徽滁州市定远县 | 于朋团队-杨玉山 | 23-0198808 | 雨点 | 32609 | 1707.948 | 9343 | 823.4553763 | 11331 | 543.450721295333 | 11935 | 341.041896000358 |
| 849 | 安徽阜阳 | 刘金雨 | 12-0133444 | 灰 | 6517 | 2849.9243 | 2045 | 1080.908735 | 691 | 1087.65032727919 | 3781 | 681.365216169854 |
| 8350 | 安徽阜阳 | 刘金雨 | 12-0133443 | 灰 | 23794 | 1905.2218 | 2367 | 1063.809542 | 11973 | 434.186781024487 | 9454 | 407.225457154196 |
| 277 | 安徽阜阳 | 天津金沙+耿洪伟 | 01-0418850 | 灰 | 3981 | 3321.7874 | 2808 | 1045.054351 | 422 | 1121.13233673551 | 751 | 1155.60071902974 |
| 2700 | 安徽阜阳 | 天津金沙+耿洪伟 | 01-0418809 | 灰花 | 11746 | 2497.2077 | 1214 | 1122.727411 | 3353 | 876.068831269581 | 7179 | 498.411459423106 |
| 10326 | 安徽阜阳 | 敬兰骏鸽-田敬伟 | 12-0210125 | 灰白条 | 28790 | 1715.4179 | 11638 | 640.8732014 | 8300 | 644.567043523694 | 8852 | 429.977682629391 |
| 4529 | 安徽阜阳 | 敬兰骏鸽-田敬伟 | 12-0210126 | 灰 | 15744 | 2383.2624 | 7298 | 894.6186509 | 5067 | 775.588316031381 | 3379 | 713.055421622344 |
| 5245 | 安徽阜阳 | 東呉夜帰人-季为西 | 26-0715619 | 灰 | 17169 | 2313.7558 | 11765 | 597.824035 | 491 | 1110.65307721987 | 4913 | 605.278665068459 |
| 6004 | 安徽阜阳 | 海航鸽舍-梁海舰 | 12-0050886 | 灰 | 18726 | 2176.2705 | 4399 | 983.9290219 | 6324 | 725.735571402088 | 8003 | 466.60587535708 |
| 4312 | 安徽阜阳 | 阜阳-王凯 | 12-0220198 | 灰 | 15278 | 2399.1689 | 3214 | 1030.1358 | 1807 | 981.08257528168 | 10257 | 387.950509677326 |
| 1018 | 安徽阜阳 | 阜阳-王凯 | 12-0220199 | 灰白条 | 7201 | 2743.8358 | 625 | 1158.162918 | 2544 | 926.211077392858 | 4032 | 659.461845476941 |
| 10843 | 安徽阜阳市颍上县 | 华夏传奇—王乐飞 | 12-0149377 | 灰 | 30487 | 1765.2732 | 9201 | 828.2623858 | 8949 | 619.923714291747 | 12337 | 317.087098525036 |
| 4040 | 安徽阜阳市颍上县 | 华夏传奇—王乐飞 | 19-0669966 | 灰白条 | 14705 | 2387.7435 | 1470 | 1109.519539 | 3140 | 888.948841940816 | 10095 | 389.275094477274 |
| 3887 | 安徽合肥 | 伴你高飞-沈卫 | 12-0092999 | 灰 | 14409 | 2370.712 | 2022 | 1081.96862 | 7813 | 664.469534124804 | 4574 | 624.273881505054 |
| 247 | 安徽合肥 | 伴你高飞-沈卫 | 12-0092998 | 灰 | 3758 | 3391.7247 | 57 | 1206.885197 | 3669 | 856.74571954632 | 32 | 1328.09375005185 |
| 6402 | 安徽合肥市巢湖市 | 安徽芦溪龙地庄园-魏军 | 12-0547873 | 雨点 | 19592 | 2154.8855 | 5505 | 948.8423956 | 8208 | 647.598025540925 | 5879 | 558.445069459465 |
| 9957 | 安徽淮北 | 孙参谋 | 12-0503801 | 灰花 | 27771 | 1871.1895 | 8581 | 848.6147123 | 10941 | 565.465308795094 | 8249 | 457.109520341989 |
| 12029 | 安徽淮北 | 孙参谋 | 12-0503802 | 灰 | 23208 | 986.6423 | 10740 | 759.6642835 | 12468 | 226.978031371828 | ||
| 6678 | 安徽淮南 | 李明磊 | 12-0487908 | 红(绛) | 20149 | 2137.5401 | 6381 | 923.9533504 | 5240 | 768.232103507372 | 8528 | 445.354621484016 |
| 11560 | 安徽淮南 | 李明磊 | 12-0487915 | 红(绛) | 33322 | 1651.5448 | 11340 | 710.6624279 | 10854 | 569.121759693589 | 11128 | 371.760639876633 |
| 5681 | 安徽淮南 | 李明磊 | 12-0487909 | 灰 | 18022 | 2357.6279 | 7194 | 897.9700251 | 8236 | 646.679475105389 | 2592 | 812.978352243294 |
| 344 | 安徽淮南 | 李明磊 | 12-0487907 | 灰 | 4382 | 3026.3329 | 1044 | 1132.238498 | 739 | 1081.88328616908 | 2599 | 812.211095776421 |
| 108 | 安徽淮南 | 李明磊 | 12-0487906 | 雨点 | 2573 | 3422.5323 | 1706 | 1097.238277 | 164 | 1158.32015874832 | 703 | 1166.97391266312 |
| 1193 | 安徽淮南 | 李明磊 | 12-0487916 | 灰 | 7710 | 2758.3389 | 2282 | 1068.216667 | 938 | 1060.92605608611 | 4490 | 629.196224991156 |
| 1992 | 安徽淮南 | 李明磊 | 12-0487917 | 灰 | 9958 | 2649.0758 | 392 | 1172.453593 | 6600 | 715.764493882417 | 2966 | 760.857716768227 |
| 9913 | 安徽界首 | 王伟 | 19-0550266 | 雨点 | 27647 | 1658.6893 | 5109 | 961.7366024 | 9561 | 598.745202831256 | 12977 | 98.2075036427385 |
| 2198 | 安徽来安 | 浩淼畜禽养殖-董强 | 12-0655409 | 雨点 | 10526 | 2885.0998 | 6344 | 925.082542 | 2978 | 898.42834438464 | 1204 | 1061.58894069117 |
| 7092 | 安徽来安 | 浩淼畜禽养殖-董强 | 12-0655410 | 灰 | 21003 | 2120.7099 | 4989 | 965.3272279 | 4924 | 782.698494126052 | 11090 | 372.684164501439 |
| 9706 | 安徽六安 | 杨振晶 | 12-0524107 | 灰 | 27097 | 1897.0418 | 8690 | 844.4436865 | 10561 | 579.411517407143 | 7846 | 473.186570062875 |
| 10855 | 安徽省安庆市迎江区 | 安徽安庆田勇 | 22-1013102 | 雨点 | 30548 | 1405.7493 | 11801 | 566.5006357 | 12298 | 307.803921790626 | 6449 | 531.444735645159 |
| 6539 | 安徽省安庆市迎江区 | 安徽安庆田勇 | 22-1013110 | 灰白条 | 19865 | 2202.4823 | 10444 | 774.4492522 | 3056 | 893.860699770762 | 6365 | 534.172303256615 |
| 3103 | 安徽省滁州市明光市 | 严中鸽舍一杨严中 | 12-0626328 | 雨点 | 12702 | 2596.5909 | 6349 | 925.0261079 | 478 | 1112.90530840285 | 5875 | 558.659457233398 |
| 4984 | 安徽省滁州市天长市 | 王冬松 | 12-0631009 | 灰 | 16631 | 2394.7804 | 9190 | 828.5018004 | 1327 | 1021.45957432005 | 6114 | 544.818987716593 |
| 10917 | 安徽省阜阳市阜南县 | 王贺亮 | 12-0039824 | 雨点 | 30736 | 1757.5419 | 10507 | 771.5016011 | 8282 | 645.256889689804 | 11947 | 340.783422570323 |
| 4910 | 安徽省阜阳市临泉县 | 刘东阳 | 12-0162328 | 红(绛) | 16493 | 2555.3116 | 7354 | 892.3480064 | 7542 | 677.426985921472 | 1597 | 985.536602574758 |
| 5167 | 安徽省阜阳市临泉县 | 刘东阳 | 12-0186192 | 灰 | 16994 | 2290.8031 | 5927 | 936.8715896 | 3407 | 873.031520355855 | 7660 | 480.899984678381 |
| 3178 | 安徽省阜阳市临泉县 | 刘东阳 | 12-0162331 | 雨点 | 12840 | 2729.045 | 20 | 1214.609766 | 12352 | 289.027316263581 | 468 | 1225.40792320235 |
| 1473 | 安徽省阜阳市临泉县 | 刘东阳 | 12-0162327 | 雨点 | 8530 | 2706.2089 | 2995 | 1037.967587 | 1980 | 968.81362079547 | 3555 | 699.427658347316 |
| 11058 | 安徽省阜阳市颍东区 | 众诚木业-王汝良 | 12-0142622 | 灰 | 31249 | 1727.9108 | 9925 | 800.5375965 | 11402 | 537.140578641665 | 9922 | 390.232621568451 |
| 4632 | 安徽省阜阳市颍泉区 | 黑马鸽舍王超 | 12-0095928 | 灰白条 | 15962 | 2305.8145 | 5603 | 945.9400654 | 4340 | 810.100564504114 | 6019 | 549.773877862228 |
| 11355 | 安徽省阜阳市颍泉区 | 黑马鸽舍王超 | 12-0095930 | 灰 | 32410 | 1658.1773 | 10178 | 789.168756 | 9531 | 598.932070252739 | 12701 | 270.0765172 |
| 5003 | 安徽省阜阳市颍上县 | 安徽领翔鸽业-朱同海 | 12-0225552 | 灰 | 16673 | 2293.504 | 5581 | 946.3990525 | 6733 | 710.825928373775 | 4359 | 636.279053017354 |
| 424 | 安徽省阜阳市颍上县 | 安徽领翔鸽业-朱同海 | 09-0255304 | 灰 | 4805 | 3082.8834 | 2097 | 1078.886796 | 741 | 1081.71588231393 | 1967 | 922.280737253907 |
| 536 | 安徽省阜阳市颍上县 | 谁与争锋-李增红+白雪松 | 12-0155971 | 灰 | 5334 | 3251.7595 | 587 | 1159.851822 | 4545 | 800.093926834253 | 202 | 1291.81377084107 |
| 4668 | 安徽省阜阳市颍上县 | 谁与争锋-李增红+白雪松 | 12-0155972 | 灰花 | 16021 | 2299.866 | 1028 | 1133.117347 | 8473 | 637.970564410993 | 6520 | 528.778067150276 |
| 5765 | 安徽省阜阳市颍上县 | 谁与争锋-李增红+白雪松 | 12-0156281 | 灰 | 18210 | 2245.178 | 8238 | 860.7667278 | 5239 | 768.252204560619 | 4733 | 616.159063562144 |
| 3296 | 安徽省阜阳市颍州区 | 张丰收-丁大娜 | 12-0088092 | 灰 | 13080 | 2901.8931 | 5962 | 936.0227543 | 6782 | 709.285649268766 | 336 | 1256.58469871574 |
| 9454 | 安徽省阜阳市颍州区 | 王龙飞+丁林 | 12-0098935 | 雨点 | 26423 | 1931.9841 | 9147 | 830.2549027 | 10834 | 570.10968400859 | 6442 | 531.619468227136 |
| 3483 | 安徽省阜阳市颍州区 | 迹风鸽舍-余晶晶+海翠翠 | 12-0127824 | 灰白条 | 13461 | 2395.3711 | 1828 | 1092.000091 | 4449 | 805.268182229572 | 7184 | 498.102828230652 |
| 7916 | 安徽省阜阳市颍州区 | 迹风鸽舍-余晶晶+海翠翠 | 12-0127848 | 灰 | 22780 | 2143.8083 | 10291 | 782.2151893 | 1824 | 980.005236227699 | 10665 | 381.587845356548 |
| 12017 | 安徽省阜阳市颍州区 | 迹风鸽舍-余晶晶+海翠翠 | 12-0127820 | 灰 | 16737 | 1303.4886 | 7846 | 874.830439 | 8891 | 428.658146372814 | ||
| 4599 | 安徽省阜阳市颍州区 | 迹风鸽舍-余晶晶+海翠翠 | 12-0127845 | 灰花 | 15906 | 2374.3175 | 2531 | 1055.461226 | 10129 | 590.989997946934 | 3246 | 727.8662962 |
| 6457 | 安徽省合肥市包河区 | 宏宇孙成平 | 12-0609004 | 灰 | 19689 | 2180.2597 | 8591 | 848.3267888 | 4154 | 821.818740798378 | 6944 | 510.114122370937 |
| 10656 | 安徽省合肥市包河区 | 梧桐鸽舍-吴成虎 | 12-0609828 | 灰 | 29833 | 1193.1959 | 4259 | 989.0508811 | 12578 | 138.390725638824 | 12996 | 65.7543398802673 |
| 11036 | 安徽省合肥市肥东县 | 天路源赛鸽-李梅 | 22-1513016 | 雨白条 | 31171 | 1739.9852 | 10639 | 764.7002879 | 9378 | 604.622724127706 | 11154 | 370.662210582621 |
| 1309 | 安徽省合肥市肥东县 | 天路源赛鸽-李梅 | 22-1513080 | 灰 | 8081 | 2776.8473 | 3361 | 1024.42224 | 584 | 1100.86298305669 | 4136 | 651.562057498259 |
| 10396 | 安徽省合肥市肥东县 | 天路源赛鸽-李梅 | 22-1513017 | 灰 | 28972 | 1656.9048 | 4662 | 975.9010171 | 12204 | 346.786967783237 | 12106 | 334.216814211028 |
| 8807 | 安徽省合肥市庐阳区 | 圣翔源-刘小明 | 12-0615153 | 雨花 | 24872 | 1963.0422 | 10324 | 779.9115447 | 6269 | 727.636608032355 | 8279 | 455.494030373134 |
| 7321 | 安徽省合肥市庐阳区 | 圣翔源-刘小明 | 12-0552219 | 灰 | 21496 | 2082.5456 | 6264 | 927.3382489 | 8293 | 644.834590947724 | 6939 | 510.372724229294 |
| 172 | 安徽省合肥市庐阳区 | 圣翔源-刘小明 | 12-0552220 | 灰 | 3205 | 3368.9365 | 2214 | 1072.242056 | 133 | 1165.27087958535 | 858 | 1131.42360474979 |
| 11956 | 安徽省合肥市庐阳区 | 圣翔源-刘小明 | 12-0615155 | 雨点 | 36322 | 1249.1684 | 11224 | 722.1479519 | 12403 | 255.147644475883 | 12695 | 271.872801138622 |
| 980 | 安徽省合肥市瑶海区 | 南征北翔徽得胜一孙恩庚 | 09-0146720 | 灰白条 | 7032 | 2774.3131 | 1411 | 1112.623715 | 2057 | 963.137748153202 | 3564 | 698.55166069535 |
| 4179 | 安徽省合肥市瑶海区 | 夏传业 | 09-0011242 | 灰 | 15009 | 2904.1582 | 8982 | 836.0330724 | 6000 | 737.956566258247 | 27 | 1330.16853441471 |
| 11265 | 安徽省合肥市瑶海区 | 夏传业 | 09-0011241 | 灰 | 32038 | 1677.9025 | 10955 | 744.1846651 | 8592 | 633.535299727697 | 12491 | 300.182486052639 |
| 1625 | 安徽省合肥市瑶海区 | 高勤敏 | 12-0589912 | 雨点 | 8968 | 3118.4743 | 875 | 1142.378333 | 8027 | 656.117319436965 | 66 | 1319.97865589181 |
| 3968 | 安徽省合肥市瑶海区 | 高勤敏 | 12-0589909 | 灰 | 14563 | 2406.11 | 3235 | 1029.549175 | 2068 | 962.610423612955 | 9260 | 413.950451256536 |
| 4227 | 安徽省合肥市瑶海区 | 高勤敏 | 12-0589927 | 雨点 | 15120 | 2321.9344 | 3349 | 1024.924813 | 4557 | 799.634160343804 | 7214 | 497.375415505365 |
| 11211 | 安徽省合肥市瑶海区 | 高勤敏 | 12-0589917 | 黑白条 | 31830 | 1392.4106 | 11621 | 648.1502782 | 12386 | 270.155763253634 | 7823 | 474.104538050078 |
| 8426 | 安徽省合肥市瑶海区 | 高勤敏 | 12-0589916 | 灰花 | 23952 | 1986.6642 | 6676 | 914.5712426 | 8800 | 625.046767202841 | 8476 | 447.046140698746 |
| 8435 | 安徽省合肥市瑶海区 | 高勤敏 | 12-0589923 | 雨点 | 23974 | 2002.7993 | 2789 | 1045.61459 | 10831 | 570.234800087784 | 10354 | 386.949875870538 |
| 6606 | 安徽省六安市金安区 | 翼搏云川-马昆+飞鹰VIP-余功庆 | 11-0207061 | 灰 | 20014 | 2175.1471 | 6723 | 913.4036504 | 9084 | 615.614942603445 | 4207 | 646.128494447875 |
| 8137 | 安徽省马鞍山 | 含山的-蔡胜才 | 01-1554134 | 灰 | 23327 | 1993.2633 | 4675 | 975.6194729 | 8989 | 618.587618323281 | 9663 | 399.056197601282 |
| 2108 | 安徽省宿州市 | 智慧赛鸽吴丙昆-王新芳-张全强 | 11-0230603 | 雨点 | 10276 | 2704.9753 | 4371 | 985.048632 | 3606 | 860.774450096012 | 2299 | 859.152255308185 |
| 11590 | 安徽省宿州市埇桥区 | 郑新武+何浩 | 12-0287891 | 雨点 | 33431 | 1643.4736 | 9236 | 827.2289454 | 11691 | 517.715303763654 | 12504 | 298.529323695282 |
| 2999 | 安徽省宿州市埇桥区 | 郑新武+何浩 | 12-0287892 | 灰 | 12481 | 2589.8557 | 2472 | 1058.091243 | 329 | 1133.20906522578 | 9680 | 398.555433664895 |
| 2322 | 安徽省宿州市埇桥区 | 郑新武+何浩 | 12-0287921 | 雨点 | 10803 | 2554.5227 | 2712 | 1048.637656 | 2317 | 943.182082993363 | 5774 | 562.703003800009 |
| 3359 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 十一鸽舍——许礼琴 | 12-0035672 | 灰 | 13203 | 2415.4158 | 3930 | 1001.276497 | 4301 | 812.287929708465 | 4972 | 601.85138719174 |
| 10830 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 十一鸽舍——许礼琴 | 12-0035669 | 灰 | 30439 | 1755.679 | 10898 | 748.7162258 | 10843 | 569.449582728064 | 8698 | 437.513151047361 |
| 5766 | 安徽宿州 | 金翼勇翔-韩勇 | 12-0270038 | 雨点 | 18211 | 2320.6761 | 9843 | 803.4699687 | 1559 | 1001.13702831073 | 6809 | 516.069145880282 |
| 9635 | 安徽宿州 | 金翼勇翔-韩勇 | 12-0270037 | 灰白条 | 26913 | 1882.0587 | 7326 | 893.6610937 | 9648 | 598.240145722162 | 9939 | 390.157481719801 |
| 4136 | 安徽太和 | 正大赛鸽-哈继伟 | 12-0242694 | 灰 | 14910 | 2361.2852 | 5648 | 944.6530902 | 4491 | 802.925141858615 | 4771 | 613.707004152114 |
| 5133 | 安徽太和 | 正大赛鸽-哈继伟 | 12-0242681 | 灰 | 16944 | 2278.3672 | 4947 | 966.941627 | 7784 | 665.724515185525 | 4213 | 645.7010556 |
| 5253 | 安徽太和 | 王思田 | 12-0160557 | 灰花 | 17197 | 2235.2527 | 2939 | 1039.841228 | 6339 | 725.029493121696 | 7919 | 470.381984449289 |
| 3208 | 安徽太和 | 王思田 | 12-0171101 | 灰白条 | 12891 | 2545.0134 | 6015 | 934.8760098 | 4042 | 830.757063067651 | 2834 | 779.380345301043 |
| 1179 | 安徽太和 | 王思田 | 12-0242775 | 雨白条 | 7683 | 2710.1326 | 350 | 1175.350039 | 2995 | 897.231336766032 | 4338 | 637.551225923625 |
| 1023 | 安徽太和 | 王思田 | 12-0171102 | 灰 | 7209 | 3003.5366 | 1626 | 1101.085874 | 4604 | 797.624816427654 | 979 | 1104.82594315531 |
| 8980 | 安徽太和 | 王思田 | 12-0242774 | 灰 | 25304 | 1553.3979 | 921 | 1139.669556 | 12732 | 60.8404958919148 | 11651 | 352.887852366896 |
| 11555 | 安徽天长 | 深鑫赛鸽-朱树军 | 12-0637763 | 灰白条 | 33309 | 1679.3804 | 10601 | 767.3655318 | 10932 | 565.635246432204 | 11776 | 346.379646596009 |
| 50 | 安徽铜陵 | 百万赛鸽育种中心-张超 | 12-0543155 | 灰 | 1640 | 3466.3136 | 748 | 1150.18833 | 20 | 1188.01070128021 | 872 | 1128.1145325769 |
| 每页显示:100 项 | 首页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 第5页 | 第6页 | 第7页 | 最后一页(第121页) | 总计121 页 |
贵州红枫(青年棚) |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 |
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.comAll Rights Reserved |